Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R5 - Z5 SWE-UMEA - el LUNES 21 de DICIEMBRE 2009

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

R5C8 - Course 8

20h45 - 9 Salientes - 4291 euros - 2140m - Attelé Autostart

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey distancia S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
1 FLYING MOSQUITO LINDEROTH Per. 2140 H24 0a 0a 0a (09) Da 105.4 55.3
2 FACE THE EVIL LINDQVIST Ove A. 2140 H23 (13) 1a 3a 1a 1a 1.7 2.1
3 FLYING HERKULES OHLSSON Ulf 2140 H25 (11) 0a 0a 5a 0a 2.2 8
4 EVAN FRONTLINE MELANDER Mic. 2140 M27 0a Da 0a 0a 0a 102.7 26.1
5 HOME BLABJERG NORBERG Jan. 2140 H24 0a 0a 5a 6a 1a 105.4 13.8
6 BORN TO DANCE OSTMAN Joh. 2140 H22 (13) 6a 6a 0a 0a 108.3 4.7
7 PIRATE COPY WESTERHOLM Nik. 2140 M24 (10) 1a 0a 0a 3a 105.4 8.2
9 BREEZY BROLINE Sjostrom Dick 2140 H26 (10) 0a 0a 2a 0a 103.6 49.7
10 LUDVIG PALEMA LUNDBERG Pet. 2140 H23 (13) 0a 0m 0a 1a 107.4 24.8
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.