Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

NOR-SORLANDET - el SABADO 22 de JULIO 2023

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

8 - NORGESMESTERSKAP

- 12 Salientes - 520000 Nok - Attelé - 2609 mètres - Départ à l'autostart

Cotizaciones

No Apellido EC Jockey distancia S E Musica Cotizaciones ZETURF Cotizaciones PMU
              probables actuales de la mañana à 10 mn finales
TANGEN BORK SOLBERG T. E. 2609 M7 4a 2a 1a 1a 1a
TANGEN TRYGG TJOMSLAND Vid. 2609 M9 6a 1a 7a (23) 2a
TANGEN FRIKK MIKKELSEN G. 2609 H10 2a 2a 5a 2a 3a
G. JERKEN GAUTE GUDMESTAD Ole 2609 M11 1a 6a 1a 9a 3a
TROLL SOLEN GUNDERSEN Mag. T. 2609 M11 6a 6a 5a 1a 6a
ADNE ODIN WASSBERG Sve.O. 2609 M11 2a 2a 1a 2a Am
HORGEN LYNET HOITOMT Eir. 2609 M11 0a 2a 3a 2a (23)
GRISLE ODIN G.L. TJOMSLAND Oys. 2609 M8 0a 4a 3a 3a 5a
STEINFAKS Geir Vegard Gundersen 2609 M13 0a 0a 5a 3a 5a
GRISLE TORE G.L. KALS Per V. 2609 M7 5a 7a 2a 7a 2a
SMEDHEIM BRAUT HOP Vid. 2609 M6 4a 4a 0a 4a 5a
GRISLEFAKSEN G.L. TENGSAREID Asb. 2609 M10 2a 3a 3a 8a 5a
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.