Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

ARG-PALERMO - el SABADO 10 de AGOSTO 2019

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

10 - PRIX Accionador

- 8 Salientes - Liso - Carrera a condition - 1000m. (PSF)

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 QUE TURBINA {ARG} 56.5 F3 PARMA Ger. A. GERONIMO PARMA 6p (20) 6p 5p 5p (19)
2 BLACK PRETTY {ARG} 56 F3 MOREYRA Wil. R. JUAN G. UBLICH 10p 7p 0p 0p 2p (19)
3 NINA PRIZE {ARG} 56 F3 CARRIZO Pab. D. MIGUEL A. J. VELAZCO 6p 1p 3p 1p
4 GRAND HIGH WITCH {ARG} 56.5 F3 MONASTEROLO Iva. E. GUSTAVO E. SCARPELLO 6p 4p 5p (20) 1p 5p
5 LA PARIS {ARG} 56.5 F3 CALVENTE Gus. E. JUAN F. SALDIVIA 0p (19) 5p 2p 1p 3p
6 DERINTHIA {ARG} 51.5 F3 Leandro E. Dominguez CESAR O. SANTILLAN 8p (19) 0p 7p 8p
7 INFINITY RATE {ARG} 56.5 F3 BANEGAS Kev. HUGO O. CAPANO 0p 3p (20) 6p 7p 0p
8 SABIONDA KEY {ARG} 56.5 F3 Rodrigo G. Blanco ETCHECHOURY Jua. M. 11p 11p (19) 0p 1p 0p
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.