Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z13 AUS-ESPERANCE - el DOMINGO 02 de MARZO 2025

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

3 - Prix PETER RUNDLE MLA-MEMBER FOR ROE & HON COLIN DE GRUSSA MLC-MEMBER OF THE LEGISLATIVE COUNCIL HANDICAP

08h00 - 13 Salientes - 13333 - Liso - 1400m - 2 años y plus - Handicap - (Turf)

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
3 PRO IS HERE {AUS} 59 H8 WHITTINGTON MME E. Jonathon Jachmann 4p 8p 5p 12p 8p 9p
4 WESTERNIZE {AUS} 58.5 H9 Clint Johnston-Porter Josh Brown 2p 4p 2p 7p 2p 9p
5 DAWN AMNESTY {AUS} 56.5 F7 Ms Kyra Yuill Nicholas Thomas 6p 6p 1p 2p (24) 3p
6 HABIB {AUS} 56 H7 Alex Hearn Jane Hossell 9p 8p 1p 3p 3p 5p
7 JERICHO'S ECHO {AUS} 56 H7 Ms Victoria Corver Joanna Offen 9p 9p 6p 6p (24) 4p
8 ANGEL 55.5 H7 Brayden Gaerth HELEN HARDING 6p 7p 8p 10p (24) Tp
9 TANKSFORTHEMEMORY {AUS} 53.5 H6 Zephen Johnston-Porter Ricky Moss 12p 9p 2p 5p 1p 3p
10 STARAUTHORESS {AUS} 54.5 H9 Ms Madi Derrick Peter Western 8p 9p 4p 6p 3p 4p
12 DANCING CHOOSE {AUS} 54 H6 Brandon Louis Josh Brown 7p 7p 1p 4p 3p 5p
13 NO MORE DUST {AUS} 54 F7 STAPLES MME Lis. Paul Tapper 2p 8p 3p 5p 3p 7p
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.