Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

AUS-PORT LINCOLN - el DOMINGO 09 de ENERO 2022

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

2 - PRIX Mitty's Maiden Plate

- 12 Salientes - 13456 - Liso - 1210 metres (Turf)

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 BARBADSON {AUS} 58 H5 Ms Felicity Atkinson Tom Jolly 6p 13p 9p 11p 7p 11p
2 CROWNED KING {AUS} 58 H6 ZECHNER K. John Dunn & Krystal Bi 10p 3p 2p 5p 12p 7p
3 LORAINE'S FLOWJO {AUS} 58 H6 Ben Price Mick White 5p 12p 9p 6p 3p 10p
4 RIGHT TURN {AUS} 58 H5 Ms Lizzie Annells Byron J Cozamanis 8p 9p 5p 10p 8p 10p
5 WIDMAIER {NZ} 58 H5 WONG E.C.W. G & N Searle & B Calla 12p 8p 9p 9p 5p (21)
6 CASSABELLA {AUS} 56 F6 Ms Teagan Voorham John Dunn & Krystal Bi 9p 9p 6p 2p 8p 8p
7 GOOD TIME MADAM {AUS} 56 F7 Ms Stacey Callow Jackie Stoetzer 7p 4p 8p 0p 8p 7p
8 HOT TRIM {AUS} 56 F5 Gary Lo John Dunn & Krystal Bi 12p 11p 1p 4p (21) 5p
9 I GOT STRINGS {AUS} 56 F6 Ms Claudia Lions Darryl Carrison 11p 5p 8p 1p (21) 3p
11 TERELLI {AUS} 56 F6 Ms Eran Boyd Brian Lear 10p 8p 1p 5p 3p 3p
12 APOLLO GIRL {AUS} 54.5 F4 Ms Kayla Crowther Grant Kluske 9p 6p 8p (22) 9p 9p
13 LADY VENUS {NZ} 56 F5 Ms Anna Jordsjo Simon Drewitt 9p 5p 7p 6p 8p 7p
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.