Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

AUS-GOLD COAST PARK - el SABADO 11 de ENERO 2025

Carrera n° 1  2  3 

1 - Prix MAGIC MILLIONS MAIDEN PLATE

03h30 - 14 Salientes - 150602 - Liso - 1100m - 3 años y plus - (Turf)

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
2 SER JOH {AUS} 58.5 H5 HARLEY M. ROBERT HEATHCOTE 4p 1p 7p (24) 2p 7p
3 SUPERSTITIOUS {AUS} 58.5 H5 Tyler Schiller Matthew Dunn 9p (24) 5p 2p 4p 3p
4 BRAZEN ACT {AUS} 57 H4 Craig Williams Kelly Schweida 3p 3p (24) 2p 2p 2p
5 CAPITALEX {AUS} 57 H4 Daniel Stackhouse Leon & Troy Corstens & 2p 11p (24) 2p 2p 2p
6 HEAVENLY IMPACT {AUS} 57 H4 COLLETT J. Marcus Wilson 1p (24) 11p 17p 8p 2p
7 HELL MARCH {AUS} 57 H4 Ethan Brown Toby Edmonds & Stephen 4p (24) 4p 2p 2p
8 INNERVISIONS {AUS} 57 H4 SHINN B. Annabel Neasham & Rob 2p 8p (24) 8p 2p 6p
9 KING OF DRAGONS {AUS} 57 M4 SCHOFIELD C. Gary Portelli 1p 2p (24) 2p 4p 2p
10 KING SPIRIT {AUS} 57 H4 Kyle Wilson-Taylor Stuart Kendrick 2p 10p (24) 4p 3p 2p
11 SHALAA GOLD {AUS} 57 H4 Joshua Parr BJORN BAKER 1p 5p (24) 2p 2p 2p
12 VOLATILE {AUS} 57 H4 BERRY T. PETER SNOWDEN 5p 6p (24) 8p 10p (23)
13 DIBBA DOBBA {AUS} 56.5 F5 MCEVOY K. James Moore 3p 2p 1p 12p (24) 2p
15 BULLFIGHTER {AUS} 57 H4 CLARK T. Gai Waterhouse & Adria 5p 13p (24) 3p 7p 2p
16 LOOK IT'S LUCY {AUS} 56.5 F5 Ms Cejay Graham David Murphy 14p (24) 3p 3p 3p 3p
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.