Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

AUS-EDENHOPE - el SABADO 12 de MARZO 2022

Carrera n° 1  2  3 

1 - PRIX AWN Maiden Plate

- 12 Salientes - 15432 - Liso - 1850 metres (Turf)

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 BLESS THE FLEET {AUS} 59.5 H8 Neil Farley Dane Smith 9p 6p 1p 2p 11p (22)
2 KOOLATAH {NZ} 59.5 H5 Ms Christine Puls Paul Preusker 10p 1p 4p 7p 1p 4p
3 MEREWETHER BEACH {AUS} 59.5 H5 BENBOW J. James & Lisa Dodgson 5p 0p 3p 3p 2p 9p
4 PERFICERE {NZ} 59.5 H5 Will Gordon Paul Preusker 7p 1p (22) 5p 9p 2p
6 WONGA FLYER {AUS} 59.5 H6 Ms Kate Walters Bob and Kane Post 7p 9p 9p 7p 3p 4p
7 MARTINI CRUSADER {AUS} 59 H4 Teodore Nugent Ciaron Maher & David E 10p 5p 9p 7p (23) 9p
8 FIVEOHWON {NZ} 57.5 F7 Ms Eran Boyd Wayne Walters 4p 7p 2p 2p 4p 7p
9 RAINBOW DOLPHIN {AUS} 57.5 F5 Ms Alice Lindsay Stephen Lenehan 2p 10p 9p 5p 8p 5p
10 SWITCHBOARD {AUS} 57.5 F5 Harry Grace Michael Townsend 9p 11p 11p (21) 13p
11 TANAMI PRINCESS {AUS} 57.5 F6 Kevin Bohorun Mandy Shillito 9p 5p
12 LADY OF THE FALLS {NZ} 57 F4 Liam Riordan ARCHIE ALEXANDER 8p 7p (21) 14p 10p
14 JINGWEI {AUS} 59.5 H4 Ms Tayla Childs Stephen Lenehan 9p 10p 13p 12p 8p 8p
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.