Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

AUS-TERANG - el LUNES 21 de FEBRERO 2022

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

2 - PRIX Southwest Dairy Services Maiden Plate

- 11 Salientes - 15432 - Liso - 1600 metres (Turf)

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 CARTESAN {IRE} 59.5 H5 Ms Linda Meech Ciaron Maher & David E 8p 4p (22) 9h 9p 6p
2 KANO {AUS} 59.5 H5 Michael Poy QUINTON SCOTT 7p (22) 10p 6p 7p 7p
3 LUNCHTIME RED {NZ} 59.5 H6 Harry Coffey Clayton Douglas 7p 6p 4p 4p 8p 6p
5 ANONYMOUS SOURCE {AUS} 59 H4 John Allen Ciaron Maher & David E 5p 5p 10p 8p 7p 8p
7 CHELMSFORD {AUS} 59 H4 Rhys McLeod Tom Dabernig 9p 5p 5p 8p 4p 6p
8 JAKK'S FORTUNE {NZ} 59 H4 HILL J. SHANE NICHOLS 4p 2p (24) 3p 2p 6p
10 CO HOST {AUS} 57.5 F7 Harry Grace Gary Tobias 8p 11p 11p 6p 5p 10p
11 COME ON EILEEN {AUS} 57.5 F5 Ms Tatum Bull Matt Cumani 7p 7p 8p 3p 5p 7p
12 EAGLES AND PINS {AUS} 57.5 F5 Dean Holland Paul Preusker 1p 4p 1p 3p (21) 4p
13 FROM THE HEAVENS {AUS} 57 F4 Liam Riordan Jason Warren & Dean Kr 5p (22) 7p 3p 8p 9p
14 SHESABLINDER {AUS} 57 F4 Jarrod Fry Peter Chow 13p 12p 11p 11p 7p 7p
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.