Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

R6 - Z6 CHL-CONCEPCION - el JUEVES 10 de OCTUBRE 2024

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

R6C4 - PRIX USHUAIA ULTRA

22h00 - 11 Salientes - 1553 - Liso - Handicap - 3 años y plus - 1300m - Piste en Dirt

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 CINEMA PARADISO {CHL} 58 M6 PEREZ L. ERIK MONTECINOS C. 3p 1p 1p 1p 8p (23)
2 SIETE MANTAS {CHL} 58 M9 MINO FICA Jai. A. Luis Soto H. 1p 5p 0p 5p 2p 9p
3 ACERTE {CHL} 54 F6 ROJAS CABRERA Cri. CARLOS CORDOVA A. 5p 11p 4p 7p 0p 0p
4 DOMINGO DE VERANO {CHL} 58 M9 BENAVIDES Rob. Nelson Norambuena B. 0p 9p 9p 6p 0p 6p
5 MILAN {CHL} 54 M9 ROJAS Lui. Armando Navarrete B. 0p 6p 0p 4p 8p 6p
6 KING OF THE NIGHT {CHL} 56 M4 OLATE Joh. Armando Navarrete B. 11p 4p 2p 5p 4p 1p
7 ZAREEN {CHL} 57 F4 SOTO Any. LUIS G. SOTO E. 6p 2p 1p 8p 5p 9p
8 MI BARCO VELERO {CHL} 58 M3 PAVEZ Car. Nelson Norambuena B. 11p 0p 0p 0p 0p 0p
9 EL MECHON {CHL} 56 M6 MOYA J. CARLOS CORDOVA A. 4p 4p 2p 4p 6p 8p
10 ESCAPE PLAN {ARG} 57 M5 AYALA J. FRANCISCO ACEVEDO R. 4p 4p 7p 3p 5p 1p
11 GILLIGAN {CHL} 58 M9 VERA G. CARLOS NORAMBUENA B. 3p 2p 3p 5p 1p 2p
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.