Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R6 - Z6 CHL-CHILE - el SABADO 12 de DICIEMBRE 2015

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

R6C19 - PRIX Early Gray

- 13 Salientes - 6216 - Liso - Handicap - 3 años y plus - 1200m. (PSF)

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 LA MONA LISA {CHL} 54 F4 SILVA RUIZ Lui. A. JARA ANDRES O. J. 0p 0p 4p 8p (16) 9p
3 LADY SAMANTHA {CHL} 54 F4 LEON ESPINOZA Ber. E. ALDO CASTAGNETO U. 3p 3p 4p 1p 9p (16)
4 MIA FAMIGLIA {CHL} 54 F5 MINO FICA Jai. A. CASTILLO LOPES J. C. 4p 6p 9p 6p 0p (15)
5 SECRET FIELD {CHL} 55 M3 OLIVARES TABUTAUD Fra. APABLAZA G. M. A. (17) 8p 0p 0p 1p 7p
6 SUJETO {CHL} 54 M6 ALAVA TIGSI J. SWITT VERGARA E. A. 0p 0p 0p 0p (17) 0p
7 SURFISTA {CHL} 56 M4 HERNANDEZ AMESTICA Jor CARLOS FLORES C. 4p (15) 3p 3p 0p 0p
8 BEAT IT {CHL} 55 M8 ZUNIGA DIAZ Ari. H. PéREZ A. L. 0p 9p 0p 9p 8p 0p
10 LA MAGENTA {CHL} 55 F3 CORTES VERDEJO Rod. G. PICHARA JADUE J. C. 0p 0p 3p 9p 6p (15)
11 PIRINOLO {CHL} 55 M3 FUENTES M. LEONARDO ARELLANO H. 0p 0p 0p 0p 0p 9p
12 SERA GRANDIOSA {CHL} 55 F3 RODRIGUEZ G. PICHARA JADUE J. C. 0p 3p 0p 1p 5p 2p
13 UMANITA {CHL} 56 F3 MORALES UBILLA M. A. PATRICIO LOPEZ P. 0p (15) 0p 0p 7p 1p
14 LLEVAME CONTIGO {CHL} 54 F3 CORTES VERDEJO Rod. G. APABLAZA G. M. A. 9p (16) 4p 8p 6p 7p
15 MY VINEYARD {CHL} 54 M5 CISTERNAS AYALA Raf. F ENRIQUE BECAR B. 0p 0p 0p 0p (17) 0p
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.