Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R3 - Z4 AGEN - el DOMINGO 06 de OCTUBRE 2019

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7 

R3C5 - PRIX OCTOBRE ROSE

16h00 - 10 Salientes - 10000 - Liso - Handicap - 4 años y Mas - 1850 mètres, Corde à droite - Ref: +35

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 I WAS ONLY JOKING {IRE} 62.5 F4 GUEDJ-GAY G. GUARNIERI M. 8p 8p (19) 9p 6p 1p
2 FIRUN {IRE} 60 H7 FOULARD MLLE L. HENDERSON D. 8p 1p 4p 1p 4p 5p
3 YOUAREMINE 59.5 M5 LE PEMP MLLE L. COURTADE MLLE C. 11p (20) 1p 16p 8p 1p
4 HEMIARTON 61 H4 SEGUY V. PELLETAN JL. 9p 6p 16p 7p 9p 3p
5 RUBEEN 61 H3 FOULON M. GOMES DA SILVA M. F. (19) 3p 7p 4p 2p 2p
6 BAHIA CANARIAS {IRE} 60 H4 MONTENEGRO RC. MONTENEGRO MME I. 9p 6p 5p (19) 4p 3p
7 CHOPE LA VIE 54.5 F4 CORNET MLLE C. GAVILAN MME S. 4p 9p (19) 10p 6p 14p
8 DANTZIG CHOP 54 H4 MEYER MLLE M. WALTON W. (22) 13p 7p 8p 3p 9p
9 STYLCHOP 56.5 H6 WERLE A. BARRAO F. 12p 13p (19) 11p 6p 10p
10 ROSE SMART 50.5 F5 ARMAND L. HENDERSON D. 11p 16p (19) 9p 3p 5p
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.