Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R2 - Z2 AUS-PERTH ASCOT - el SABADO 11 de ABRIL 2020

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

R2C7 - Prix HAPPY 80TH BIRTHDAY COLIN WEBSTER HANDICAP

09h14 - 12 Salientes - 24691 - Liso - 1600m - (Turf)

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 DARK CHOICE {AUS} 60 F5 Chris Graham Grant & Alana Williams 10p 5p 11p 3p 1p 6p
2 WATCH ME NEY NEY {AUS} 59.5 H6 Paul Harvey DAVID HARRISON 10p (23) 14p 8p 10p 4p
3 SWIFT PLATINUM {AUS} 59 H7 Ms Beaux Banovic-Edwar Peter Bamford 9p 9p 8p 8p 9p (20)
4 YOU AM I {AUS} 59 H6 Ms Kyra Yuill MICHAEL LANE 9p 3p 10p 6p (20) 5p
5 BARAMAGIC {AUS} 58.5 H5 Clint Johnston-Porter BRIAN KERSLEY 7p 9p 11p 11p 12p 1p
6 DIVINE SHADOW {AUS} 58.5 H5 Mitchell Pateman BRETT POPE 14p 7p 8p (22) 11p 11p
7 OUR IDYLL {AUS} 58 F5 Joseph Azzopardi TIARNNA ROBERTSON 7p 1p 3p 4p 13p 10p
8 WILD FUSION {AUS} 58 H6 Shaun McGruddy Liam O'loughlin 3p 9p 7p 8p 10p 7p
10 LA BIONDA {AUS} 55 F7 Ms Jerry Noske COLIN WEBSTER 0p 1p 8p 5p 0p 1p
11 MAJESTIC MAN {AUS} 55 H8 Ms Jade McNaught Roland Piercey 7p 5p 7p 14p 9p (20)
12 MY FAIR BALENTINE {AUS} 55 F4 Jason Whiting DANIEL O'CONNOR 8p 7p 4p 6p (23) 4p
13 TEXAS MOON {AUS} 55 H6 Brad Parnham KAREN KERSLEY 8p 8p 12p 9p 11p 12p
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.