Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z9 AUS-PAKENHAM - el LUNES 17 de JUNIO 2024

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

9 - Prix Pro Lift Garage Doors BM64 Handicap

08h30 - 12 Salientes - 16564 - Liso - 1400m - Handicap Ref64 - (PSF)

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 MISHIKA {AUS} 62.5 F7 Bailey Kinninmont LUKE OLIVER 11p 14p 6p 12p 9p (23)
2 BULLET WING {AUS} 61 H6 Beau Mertens NIKKI BURKE 7p 5p 2p 8p 8p 5p
3 MONTJEUIFY {NZ} 61 H5 CHADWICK M. Matt Cumani 1p 2p 9p 2p 6p 8p
4 ROYAL FOX {AUS} 61 H6 Ben Allen Reece Goodwin 8p 6p 9p 7p 2p 1p
5 ALTAI RANGER {NZ} 60 H7 Lachlan King John Sadler 1p 3p 9p 2p 11p 5p
7 SPEEDTAIL {AUS} 60 M5 Thomas Stockdale GREG EURELL 7p 6p 4p 7p 5p 5p
8 ALMIGHTY WILL {AUS} 59 H8 Jason Maskiell Reece Goodwin 1p 11p 3p 5p 2p 3p
9 GUNNA GUNNA {AUS} 59 F7 Luke Nolen Chris Calthorpe 8p 6p 4p 4p 7p 6p
10 SUPER SOLAR {AUS} 59 H7 Daniel Stackhouse Reece Goodwin 7p 4p 3p 3p 5p 2p
11 ASEVENTY SEVEN {NZ} 58.5 H5 Billy Egan Emma-Lee & David Brown 7p 5p 9p 3p 3p 10p
12 MIRACLE GARDEN {AUS} 57 F4 Teo Nugent GREG EURELL 7p 8p 7p 9p 11p 7p
13 REMUDA {AUS} 58.5 H5 Neil Farley David & Coral Feek Ap 3p 8p (23) 4p 2p
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.