Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

R6 - Z6 URU-MARONAS - el DOMINGO 24 de SEPTIEMBRE 2017

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

R6C13 - PRIX Handicap Especial Antonio Araújo

- 13 Salientes - 16436 - Liso - Handicap - 3 años y plus - 1800m. (PSF)

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 FLASH PHOTOFINISH {URU} 55 M6 DE SOUZA M. E. NELSON A. GONZALEZ 2p 3p 2p 3p 5p 1p
2 AYAR LAW {URU} 57 M5 Denis V. Araujo RICHARD N. HERNANDEZ 0p 0p 1p 8p 8p (17)
3 FENOMENO {URU} 59 M6 GONZALEZ M. H. SILVIA R. FIGUEROA 0p (19) 6p 7p 5p 1p
4 SUPER LINK {URU} 56 M6 OLIVERA Fer. C. Christian J. Baltrons 5p 1p 2p (17) 2p 7p
5 EINSTEIN FT {URU} 57 M4 PIRIZ J. L. JORGE A. PIRIZ 9p 5p (20) 4p 4p 5p
6 BENIZI {URU} 59 M6 SUAREZ Car. M. SEBASTIAN BAEZ 0p 5p 3p 8p (17) 8p
7 ROYAL WEST {URU} 54.5 M5 Luis A. Caceres RICARDO COLOMBO 0p 6p 7p 6p 0p 0p
8 HUMMER {URU} 52.5 M5 WALDEMAR M. HUGO D. NAVATTA 0p 8p 6p 2p (19) 3p
9 PUNTO BLANCO {URU} 55.5 M4 MENDEZ Car. S. MIGUEL A. ALMADA 3p 0p 9p 8p 9p 5p
10 NORTH WIND {URU} 55 M5 PIRIZ F. F. RAMON V. PERALTA 0p 2p 1p 2p 1p 2p
11 L'EMPERADOR {URU} 55 M5 PEREZ Ja. E. SEBASTIAN BAEZ 0p 7p 4p 8p (17) 5p
12 NEDWAY {URU} 57 M4 DAVILA Mar. R. JORGE DA LUZ 3p 7p 6p 6p 0p 0p
13 OLIMPO ROYAL {URU} 53 M5 MUNIZ P. A. FACUNDO F. SANTESTEBAN 7p 0p (18) 2p 1p 1p
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.