Salientes   

Llegadas    

R2 - Z2 TOULOUSE - el JUEVES 30 de SEPTIEMBRE 2010

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

R2C8 - PRIX JEAN LE MAIRE

16h00 - 13 Salientes - 16000 - Liso - Handicap Carrera E - 4 años y Mas - 2400 mètres, Corde à droite - Ref: +32

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 HUGUI 60 H7 HAMEL JB. WATRIGANT (S) A. 0p 0p 3p 3p 7p 8p
2 VOLOCHOPE 59 H7 MICHAUX D. DELAPLACE M. (14) 5p 0p (13) 5p 1p
3 ANKHOR VAT {GB} 59 H5 MARTIN K. FRACAS A. (13) 7p 0p 0p 0p (12)
4 GREAT GORGE {USA} 58.5 H7 AUGE J. NICOT (S) P. 7p 7p 0p 7p 9p (13)
5 HANDO {GB} 58 M6 JARDEL A. COUSU E. (11) 0p 6p 0p (10) 7p
6 MOULIN DE LISSAC 1 57 H9 NORA C. VIDOTTO P. 0p 4p 4p 5p 0p 0p
7 SIMPLE STYLE {IRE} 56.5 F5 BERTRAS FX. DAURE E. 6p 6p 3p 7p 7p 8p
8 INDIGOLD 56 H5 COUTREAU N. ROUSSEL M. Ah 5s 7h Ts 7h (12)
10 ORLANDUS WILSON 55 H4 MENDIZABAL I. DUFRECHE MME C. Ah As 9s 3s 3h Ah
11 YS 2 53 H5 FOURNAND Y. MARTINON C. (11) 8p 0p 6p 9p 0p
12 SANTARCO 2 51 H8 SANTIAGO MLLE D. MARTINON C. 8p 0p 7p (11) 0p 5p
13 ALCABALA {IRE} 1 49.5 M8 HENDERSON T. VIDOTTO P. (10) 0p 0p 0p 2p 0p
14 PALETTI 52 H6 HEURTAULT G. FABRE MLLE M. (10) 8p 0p 3p 0p 5p
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.