Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

GB-NEWBURY - el JUEVES 08 de OCTUBRE 2009

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

2 - E.b.f. Maiden Stakes (div 2)

15h10 - 12 Salientes - 5244 - Liso-2 años-1300m-Carrera D

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 CELTIC RANSOM {GB} 58.5 H2 EDDIE AHERN J W HILLS 9p 13p 6p 10p (10) 4p
3 EXCEEDTHEWILDMAN {GB} 58.5 M2 JIMMY FORTUNE J S MOORE 3p 6p 9p 6p 13p 6p
4 FREE FOR ALL {IRE} 58.5 H2 BAKER G. S KIRK 3p 12p 1p (10) 1p (09)
5 KINGS 'N DREAMS {GB} 58.5 H2 QUEALLY TP. IVORY D. 8p 7p 9p 7p 11p 2p
6 MONOGRAPH {GB} 58.5 H2 SEB SANDERS J W HILLS 8p 10p 12p
7 MUTAFAJER {GB} 58.5 H2 DETTORI Lan. SAEED SUROOR 10p 9p (10) 13p 6p 1p
8 NOAFAL {IRE} 58.5 M2 R HILLS M A JARVIS (09) 1p 3p
9 NOVILLERO {GB} 58.5 M2 KENIRY Lia. J C FOX 8p 8p 10p 10p 10h 7p
10 THE RECTIFIER {USA} 58.5 H2 MICKY FENTON STEF LIDDIARD 10p 9p (15) 8p 8p 2p
11 ADVENTURE STORY {GB} 56.5 F2 MOORE Rya. L. R HANNON 6p 6p 7p 8p 9p (11)
12 QUITE SOMETHING {GB} 56.5 F2 BUICK Wil. T. A M BALDING 4p
13 SWISH DISH {CAN} 56.5 F2 HUGHES R. R HANNON 4p 6p (11) 8h 9p 5p
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.