Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

GB-AYR - el VIERNES 17 de SEPTIEMBRE 2010

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7 

5 - William Hill

- 27 Salientes - 18996 - Liso Handicap- 3 años y Mas- 1200m

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 ANCIENT CROSS {GB} 59.5 H6 GRAHAM GIBBONS M W EASTERBY 1p 2p 5p 3p 6p 3p
2 TYFOS {GB} 59.5 H5 PAUL QUINN B P J BAUGH 7p 8p 2p 2p 7p 7p
3 THE NIFTY FOX {GB} 60 H6 ALLAN D. T D EASTERBY 15p 7p 8p 11p 8p 3p
4 JEANNIE GALLOWAY {IRE} 58 F3 LEE TOPLISS R A FAHEY 10p 12p 7p 2p 2p 7p
5 INTERNATIONALDEBUT {IRE} 57.5 H5 Declan Cannon P T MIDGLEY 3p 5p 7p 9p 12p 2p
6 SUNRISE SAFARI {IRE} 58.5 H7 TUDHOPE Dan. R A FAHEY (11) 11p 9p 5p 18p 3p
7 EMPIRICO 59.5 H4 GREG FAIRLEY DAVID MARNANE 10p 1p 4p 4p 5p (11)
8 BEAT THE BELL {GB} 59.5 H5 MAKIN P. T D BARRON 13p 14h 11h 18h (13) 9p
9 VALERY BORZOV {IRE} 58 H6 FARLEY N. R A FAHEY 4p 4p 7p 4p 9p 9p
10 ETON RIFLES {IRE} 61 H5 EAVES Tom A. J HOWARD JOHNSON 4p 2p 8p 1p (13) 1p
11 GINGER TED {IRE} 57 H3 HEFFERNAN A. R C GUEST 1p 1p 2p 5p 9p 6p
12 MASTERSHIP {IRE} 56.5 H6 IAN BRENNAN J J QUINN 5p 7p 3p 5p 6p 7p
13 OLDJOESAID {GB} 59 H6 DE SOUSA S. RYAN K. 1p 4p 15p 4p 7p 5p
14 ROKER PARK {IRE} 58 H5 AMY RYAN RYAN K. 7p 9p 14p 5p 2p 4p
15 BARREN BROOK {GB} 57 H3 SULLIVAN J. P. M W EASTERBY 9p (16) 5p 13p 7p 10p
16 NORTHERN FLING {GB} 59 H6 GARY BARTLEY J S GOLDIE 5p 14p 10p 19p 8p 11p
17 HAAJES {GB} 59 H6 PAUL PICKARD P T MIDGLEY 7p 5p 4p 1p (14) 13p
18 MARVELLOUS VALUE {IRE} 57.5 H5 PATRICK DONAGHY M DODS (12) 14p 11p 8p 9p (11)
19 BALDEMAR {GB} 60 H5 MCHUGH B. R A FAHEY 6p 16p 5p 2s 12p 2p
20 SAUCY BROWN {IRE} 58.5 H4 NORTON Fra. D NICHOLLS (12) 10p 7p 6p 10p 9p
21 AMENABLE {IRE} 61 H3 NICHOLLS A. D NICHOLLS 9p 6p 8p (15) 5p 3p
22 COURAGEOUS {IRE} 58 H4 Billy Cray D NICHOLLS Ah 5p 5p 7p 5p 7p
23 COOLMINX {IRE} 59.5 F3 HANAGAN Pau. R A FAHEY 13p 1p 5p 15p 4p 4p
24 MEDICI TIME {GB} 59.5 H5 NOLAN DAV. T D EASTERBY 3p 9p 4p 2p 4p 11p
25 CHEVETON {GB} 57.5 H6 SWIFT Dal. R J PRICE 8p 5p (13) 12p 3p 7p
26 EVERYMANFORHIMSELF {IRE} 60 H6 MULLEN A. RYAN K. 5p 1p 6p 8p 8p 10p
27 GREAT CHARM {IRE} 58 H5 ELLIOTT A. E J ALSTON 7p 13p 5p 12p 9p 11p
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.