Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

GB-PONTEFRACT - el MARTES 19 de ABRIL 2011

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7 

3 - Riu Palace Meloneras Handicap

16h10 - 11 Salientes - 15243 - Liso Handicap-4 años y Mas-1200m-Carrera B

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
3 OSTEOPATHIC REMEDY {IRE} 59 H7 TYLICKI FREDERIK M DODS 7p 2p 7p 6p 9p 10p
4 JUDD STREET {GB} 58 H9 O'NEILL D. EVE JOHNSON HOUGHTON 11p 4p (12) 11p 8p 4p
5 FLIPANDO {IRE} 57.5 H10 GRAHAM GIBBONS T D BARRON (11) 20p 9p 9p 14p 1p
6 GREEN PARK {IRE} 57 H8 ELLIOTT A. D CARROLL 9p 7p 8p 6p 2p 8p
7 TOMBI {USA} 56 H7 MICHAEL O'CONNELL G A HARKER 4p 1p 7p 3p 3p (11)
8 CROWN CHOICE {GB} 57 H6 KIRBY A.E. W R SWINBURN 7p 9p 8p (13) 6p 9p
9 WILDCAT WIZARD {USA} 56.5 H5 MULLEN A. D NICHOLLS (12) 9p 6p 9p 12p 4p
10 INTERNATIONALDEBUT {IRE} 54 H6 MICKY FENTON P T MIDGLEY 3p 5p 7p 9p 12p 2p
11 HAAJES {GB} 54 H7 MCHUGH B. P T MIDGLEY 7p 5p 4p 1p (14) 13p
12 TABARET {GB} 54 H8 MICHAEL STAINTON R M WHITAKER 10p 9p 15p 8p 3p 3p
13 DISCANTI {IRE} 54 H6 ALLAN D. T D EASTERBY (11) 15p 12p 18p 17p 14p
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.