Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

IRE-KILLARNEY - el SABADO 20 de AGOSTO 2016

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

6 - MSL Cork Mercedes-Benz Handicap Chase

- 8 Salientes - 30126 - Steeple Chase Handicap- 4 años y Mas- 4100m

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
BALLYCASEY {IRE} 74.5 H9 WALSH R. W P MULLINS 4s 4s 11s (18) 5s 4s
RIGHTVILLE BOY {IRE} 62 H8 LYNCH A.E. PATRICK NEVILLE 7s 8s (17) 6h 7s 6s
A DECENT EXCUSE {IRE} 62 H10 ENRIGHT M. EUGENE M O'SULLIVAN 5s (17) 11h Ah 6s 5h
DRAYCOTT PLACE {IRE} 62.5 H7 MULLINS D.E. JOHN PATRICK RYAN As 5h 4s 5h 10s 9s
FIRST LIEUTENANT {IRE} 70 H11 MEYLER D. M F MORRIS 3s 11s Ts 6s 3s (16)
CAVITE BETA {IRE} 62 H10 BURKE J. J. J T R DREAPER 3s 6s 4s 6s 4s (14)
BEAU ET SUBLIME 62 H6 KENNEDY JA. GORDON ELLIOTT 8p (19) Th 9h 7h (18)
TANGOLAN {IRE} 62.5 H8 CAWLEY A. FERGAL O'BRIEN 7h 5s (17) 6h Th 7h
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.