Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

GB-NEWCASTLE - el VIERNES 29 de MAYO 2015

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7 

3 - AIS Training Handicap

16h15 - 10 Salientes - 2727 - Liso Handicap-4 años y Mas-2400m-Carrera F - Piste Turf

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 ARSENALE {GER} 60.5 F4 MULLEN A. APPLEBY M. 0p (17) 0p 6p 5p 6p
2 HALJAFERIA {UAE} 57 H9 DENNIS PHIL. JOHNSON K. 8p 13p 9p 8p 7p 10p
4 CARD HIGH {IRE} 59 H5 MULRENNAN P. W STOREY 9p 6p 5p 11p 1p 5p
6 ROCKWEILLER {GB} 58.5 H8 HART J. S A HARRIS 11h 9p 9p 11p (15) 11h
7 WOR LASS {GB} 58 F7 NOLAN DAV. JARDINE I. 1p 1p 2p (17) 5p 2p
8 FROSTY THE SNOWMAN {IRE} 58 H4 SULLIVAN J. P. MRS R CARR 7p 6p 4p 4p 3p 12p
11 BYGONES FOR COINS {IRE} 54 F7 DOYLE Joe JOHNSON K. 12h 11h 7p 5p 2h Ah
12 NOBLE REACH {GB} 52.5 F4 JORDAN NASON L A MULLANEY 5p 5p 13p 4p 8p (15)
13 BELLE PEINTURE 50.5 F4 RICHARDSON R. A J LOCKWOOD 13p 8p 12p (16) 13p 3p
14 YOURHOLIDAYISOVER {IRE} 50.5 H8 HARRIS R. P HOLMES As 4s 3s 6s 2s 5s
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.