Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

SG-KRANJI - el VIERNES 06 de MARZO 2020

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

3 - Race 3 CLASS 4

- 12 Salientes - Liso - 1000m - CLASS 4 - Handicap - (Polytrack)

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 FIRST CHOICE {AUS} 58 H6 MAIA Rua. J O'HARA 9p 7p 2p 11p 3p 2p
2 FABULOUS ONE {NZ} 52.5 H5 ISKANDAR R. KY YOUNG 10p 8p 8p 7p 12p (20)
3 CELAVI {AUS} 54 F4 BEUZELIN L. P. M CLEMENTS 7p 6p (22) 10p 3p 1p
4 ELISE {NZ} 51 H8 CHIN C.S. D MEAGHER 9p 10p 4p 4p 7p 6p
5 BRIGHT SUN {AUS} 53.5 F4 COLLETT MME A. M WALKER 5p 7p 8p 8p 5p 8p
6 LIM'S FORCE {AUS} 53 F6 WOODWORTH R.B. D MEAGHER 1p 8p 6p 11p 6p 3p
7 GOLDEN THUNDER {IRE} 49 H6 TAN Zhi X. J LIM 11p 10p 12p 12p (21) 12p
8 SUPERSONICSURPRISE {AUS} 51.5 H9 SAIFUDIN I. HW TAN 11p 10p 9p 4p 10p 7p
9 SUPERTEN {AUS} 51.5 H8 WONG C. C. KS TAN 6p 10p 7p 10p (20) 11p
10 BEJEWELLED {NZ} 47 H5 HAKIM K. M WALKER 3p 6p 5p 5p 3p (19)
11 WELL DESERVED {NZ} 49.5 H6 KOH Tec. H. J PETERS 8p 6p 9p (20) 3p 14p
12 HIGH LIMIT {AUS} 49.5 H6 YUSOFF F. J TAN 3p 10p 8p 4p (22) 8p
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.