Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z10 SG-KRANJI - el DOMINGO 13 de MARZO 2022

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

10 - PRIX Course 10

09h30 - 12 Salientes - 33333 - Liso - 1000m - CLASS 4 - Handicap (POLYTRACK)

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 MY DREAMLINER {AUS} 58 H7 JOHN S. R LIM 8p 4p 8p 10p 3p 11p
2 BIONICS {AUS} 56 H6 BAYLISS Jak. KY YOUNG 7p 10p 4p (23) 9p 7p
4 SURFIE BOY {AUS} 55 H5 WONG C. C. KS TAN 5p 7p 3p 3p 4p 7p
5 DOC HUDSON {AUS} 54.5 H8 EWE M. D KOK 12p 5p 9p 8p 7p Ap
6 LIM'S KNIGHT {AUS} 54 H9 SHAFRIZAL S. D MEAGHER 5p 2p 4p 8p 10p 9p
7 BOY XANDER {NZ} 53.5 H4 NUNES M. J LIM 8p 11p 1p 9p (21) 1p
8 SESON {NZ} 53.5 H4 CHAVEZ MITRE O. S BURRIDGE 6p 8p 8p 1p 4p 3p
9 BIZAR WINS {AUS} 51.5 H5 A'ISISUHAIRI K. HW TAN 11p 10p 8p 10p 7p 10p
10 METAL WORLD {USA} 50.5 H5 AMIRUL I. R LIM 11p 8p 7p 4p (22) 1p
11 HEALTHY STAR {NZ} 50 H5 KRISNA T. J PETERS 10p 3p 9p 7p (22) 9p
12 ALWAYS INNOCENT {AUS} 50 H7 SEOW P. H. S BAERTSCHIGER 5p 3p 2p 3p 2p 2p
13 MIRACLE {AUS} 51.5 H7 ZYRUL N.A. T FITZSIMMONS 1p 1p 2p 4p 1p 7p
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.