Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

MC-TAIPA - el VIERNES 14 de MARZO 2014

Carrera n° 1  2  3  4  5  6 

2 - PRIX PRESTON

13h35 - 11 Salientes - 116959 - Liso - 1500m - (Piste en sable) - Rating (40-20)

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 KAO'S STAR {NZ} 58.5 H1 K.H.Yu S.Chow (16) 8p 4p 12p 8p 7p
2 MR BEST {GB} 58.5 H7 L.Corrales M.C.Tam 8p 1p 6p 7p 3p 6p
3 TURQUOISE FLY {AUS} 58 H4 C.F.Wong K.S.Ho (15) 7p 12p 2p 6p 3p
6 IN MY HEART {AUS} 57 H6 B.Yamzon K.C.Hoi 12p (14) 8p 9p 10p 1p
7 BREAK THE COMMANDS {AUS} 56.5 H5 W.T.Pao W.T. Lai (15) 7p 8p (14) 4p 9p
8 DELIGHT CONSUL {AUS} 56.5 H6 PERKINS Cha. Pat.Lee 6p 8p 8p 7p 9p 7p
9 LUEN YAT SEQUALO {AUS} 55.5 H1 SILVERA Rau. M. K.C.Wong (14) 6p 5p 1p 2p 2p
10 MONTAQUILA {GB} 55.5 H9 CURATOLO R. P.C.Choi 5p 3p 3p 3p 2p 8p
11 WEAR A SMILE {NZ} 55.5 H6 H.Lam J.Lau 12p 9p 1p 6p 12p 9p
12 TESTA FLASH {AUS} 52.5 H6 K.K.Lai K.C.Tse 9p 4p 6p 2p 3p 2p
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.