Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

SG-KRANJI - el VIERNES 22 de JUNIO 2018

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8 

7 - PRIX KRANJI STAKES B (SET WEIGHTS)

- 12 Salientes - 64102 - 1000M (POLYTRACK)

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 WONDERFUL {AUS} 56.5 H7 YUSOFF S. D KOK 11p 13p 10p 2p 10p 8p
2 AUTUMN RUSH {AUS} 54 H6 KOK W.H. S BURRIDGE 12p 8p (20) 5p 12p 13p
3 CHALAZA {NZ} 58 H6 CURATOLO R. S BURRIDGE 5p 4p 9p 5p 7p 8p
4 CASTOR {AUS} 55.5 H6 SEE HAN POH T. HW TAN 12p (17) 5p 8p 10p 7p
5 MOKASTAR {AUS} 56.5 H3 JUGLALL N. R LE GRANGE (19) 8p 8p 11p 8p 3p
6 MARINE TREASURE {AUS} 52.5 H5 ZYRUL N.A. S BAERTSCHIGER (19) 11p 8p 13p 11p 1p
7 POLE PARADISE {AUS} 56.5 H8 VORSTER B. J O'HARA 10p 6p 6p 7p 2p 4p
8 RED DAWN {NZ} 56.5 H7 KELLADY M. S BAERTSCHIGER 14p 11p 7p 7p (19) 11p
9 ELITE POWER {GB} 55 H4 DURIC V. M WALKER 12p 13p 1p 2p 8p 5p
10 PIONEER SEVEN {AUS} 53.5 H9 WOODWORTH R.B. ZL MOK 5p 2p 2p 5p 3p (19)
11 DYNAMIC GENERAL {AUS} 52 H4 SAIFUDIN I. D KOK 7p 7p 4p 8p 3p (18)
12 YULONG XIONG BA {AUS} 50 H5 WONG C. C. D KOH 5p 5p 10p 10p 6p 12p
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.