Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

KOR-BUSAN - el VIERNES 07 de FEBRERO 2025

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

3 - RACE 3

- 12 Salientes - 19971 - Liso - Class 6 - 1600m - Dirt Corde a Gauche

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 DREAM TREE {KOR} 54.5 F4 Mo Jun Ho Moon Hyeon Cheol 12p 9p (24) 3p 2p 4p
2 SINCHEON FREEDOM {KOR} 54 F3 MUNRO AK. Kang Hyoung Gon 11p 6p (24) 5p 8p 8p
3 DAEJI DAEBONG {KOR} 56 M3 Francisco Da Silva Yang Kui Sun 6p 2p (24) 5p 5p 7p
4 OASIS GREEN {KOR} 56 M3 Choi Si Dae BAIK KWANG YEOL 5p (24) 4p 5p 8p 8p
5 BORA CHAMP {KOR} 50.5 F5 Lee Hong Rag Cho Yong Bae 12p 9p (24) 9p 12p 5p
6 ARIONUI BIT {KOR} 52 H3 Gwon O Chan Ha Mu Seon 4p 10p (24) 10p 8p 8p
7 FATE {KOR} 56 M3 Lyu Gwang Hee KIM GIL JUNG 4p 2p (24) 9p 5p
8 EMPEROR {KOR} 56 H3 Ueda Masashi Kwon Sung Ju 11p 7p 8p (24) 11p 7p
9 BURUI JEONSA {KOR} 56.5 H4 SIK L. H. Kang Hyoung Gon 6p 6p 10p 7p (24) 5p
10 GLOBAL WONDER {KOR} 56 M3 Jeon Jin Gu Park Jae Ho 1p 3p 5p (24) 10p 5p
11 FAIRY {KOR} 56 M3 MASAKAZU T. Kwon Sung Ju 2p 1p 6p (24) 7p 6p
12 HOUDINI {KOR} 56 M3 JAE L. S. Park Jae Ho 4p 8p 5p
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.