Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

KOR-BUSAN - el VIERNES 08 de DICIEMBRE 2023

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

8 - RACE 8

- 11 Salientes - 42249 - Liso - Handicap - Class 4 - 1800m - Dirt Corde a Gauche

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 BRAVO HAMYANG {KOR} 52.5 M4 Park Jae I KIM YOUNG KWAN 9p (23) 2p 7p 11p 7p
2 GOBLIN {KOR} 53.5 H6 GYEONG C. E. JANG SE HAN 8p 9p 10p 6p (23) 1p
3 CHEONGMA HWANGHU {KOR} 51 F5 HYE SUN Mme K. Cho Yong Bae 5p 2p 6p 5p 3p 6p
4 ACE FOUR TEN {KOR} 51 H5 Yoon Hyung Seok Thomas Gillespie 11p 6p 9p 4p 8p 4p
5 HAVE A GOOD DAY {USA} 57 H4 SIK L. H. Lim Sung Sil 8p 1p 2p 11p 2p (23)
6 DARMA {KOR} 56.5 H9 Jeong Dong Cheol Youn Young Hun 10p 12p 12p 5p 8p (23)
7 GOLDEN POINT {KOR} 52 H4 JAE L. S. Koo Young Jun 6p 10p 4p 12p (23) 6p
8 WONDERFUL BOBCAT {KOR} 54.5 H5 Francisco Da Silva An Woo Sung 3p 11p 1p 7p 7p 6p
9 ALPHA THOR {USA} 52 F3 Choi Si Dae Kwon Sung Ju 4p (23) 10p 11p 10p 5p
10 DOCTOR PHARAOH {KOR} 54 M4 YUN J. D. BAIK KWANG YEOL 7p 3p 9p 2p 7p 6p
11 ROCK AND ROLL {KOR} 52 H3 Chae Sang Hyun Peter Wolsley 2p 8p 2p 5p (23) 6p
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.