Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

KOR-SEOUL - el DOMINGO 09 de JUNIO 2024

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

6 - RACE 6

- 9 Salientes - 39963 - Liso - Handicap - Class 4 - 1400m - Dirt Corde a Gauche

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 HAENGBOKAN SEUNGJA {KOR} 56 F3 Song Jae Chul CASTANHEIRA (S) T. 4p 13p 2p 2p (23) 4p
2 SMART SOCKS {KOR} 52 F4 Park Eul Woon Lee Shin Woo 7p 9p 6p 2p 6p 1p
3 TIZ MORNING {KOR} 55 F4 Jo Sang Beom Koo Ja Heung 3p 5p 3p 1p 1p 1p
4 TUHON TEUKGEUP {KOR} 55.5 F4 WONG C. C. SEO IN SEOK 9p 9p 7p 7p 8p (23)
5 UNICORN HIT {KOR} 52 F4 Kim Hyo Jung Luigi Riccardi 6p 1p 1p 6p 7p (23)
6 ARGO GONGJU {KOR} 53 F4 Lim Da Bin Shin Sam Young 2p 1p 6p 8p 7p 5p
7 DUSON CLASSIC {KOR} 53 F4 Jeong Woo Ju JUNG HO IK 8p 5p 8p 8p 6p 3p
8 SHACKLE POINT {KOR} 53 F3 Lee Dong Ha WOO CHANG KU 4p 2p 4p 5p 1p 3p
9 GALSAEK HYANGGI {KOR} 52 F5 BREUX D. AN BYUNG KI 7p 8p 6p 8p (23) 2p
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.