Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

OMN-OMAN - el MARTES 26 de NOVIEMBRE 2019

Carrera n° 1 

1 - "Bidiyah" Seeh Arahabat Race for His Majesty's Cup

- Liso Arabes Purs - 1600m

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
SPAGHETTI {AR} 56 M7 BENTLEY H. SOGORB P. 4p (21) 3p 2p (19) 1p
MITH'HAF ATHBAH {AR} {GB} 56 M7 SAIF AL BALUSHI COLLINGTON P. 8p (19) 2p 4p 4p (18)
DUC DE FAUST {AR} 56 H6 ABDUL AZIZ ALBALUSHI AL HADHRAMI A. 6p 7p 7p (21) 8p 5p
SALEH {AR} 56 H5 MUANIS AL SIYABI ROHAUT F. (19) 4p 2p 7p 1p 3p
VIVABAINA {AR} 56 F4 O'SHEA T. GOURDAIN (S) CH. 11p 9p (19) 5p 3p 5p
AL THOURA {AR} 56 M4 AL BALUSHI Al M. 7p 2p (22) 2p 7p 2p
MAISOOR {AR} {GB} 56 M6 ANAS BIN SALIM AL SIY AL BADI S. (19) 7p (17) 4p 1p 1p
KATONAHOTINROOF MHF {AR} {USA} 56 M8 HAMID BIN DARWISH AL (19) 8p (17) 4p 6p 3p
HADIYAH {AR} 54 F4 YAHYA AL HAMDANI (19) 9p 9p (18) 3p 3p
DERBY DE FAUST 54 M6 AMUR ALI SALEH JUMA A 7p (19) Dp
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.