Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

Z11 SG-KRANJI - el SABADO 22 de OCTUBRE 2022

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

8 - PRIX Course 08

09h30 - 10 Salientes - 35460 - Liso - 1200m - CLASS 4 - Handicap (POLYTRACK)

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 WATER ROCKET {ARG} 59 H6 DURIC V. R LE GRANGE 6p 2p 8p 10p (22) 2p
2 SUPER SALUTE {AUS} 56.5 H3 NUNES M. J LIM 8p 8p 3p 1p (23) 1p
3 BUURAQ {NZ} 55.5 H6 LERNER M. T FITZSIMMONS 6p 10p 1p 2p 5p 1p
4 HARRY DREAM {NZ} 55 F5 IBRAHIM Muh. M CLEMENTS 7p 2p 2p 2p 4p 6p
5 HUGO {AUS} 54.5 H6 KOK W.H. S GRAY 11p 7p 3p (23) 3p 12p
6 KING ZOUSTAR {AUS} 54 H6 BAYLISS Jak. J ONG 3p 11p 9p 8p 2p 2p
8 WAR WARRIOR {USA} 53 H4 KOH Tec. H. CT KUAH 9p 8p 8p 10p 11p 9p
9 AMAZING M {NZ} 52.5 H4 A'ISISUHAIRI K. KS TAN 10p 1p 2p 9p 6p 3p
10 LIM'S ZOOM {NZ} 51 H8 SEOW P. H. D MEAGHER 1p 9p 7p 8p 4p 3p
11 ROCKY {NZ} 50.5 H4 ISKANDAR R. D LOGAN 8p 4p 7p 4p 7p 3p
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.