Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

SWE-KALMAR - el SABADO 02 de JULIO 2016

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10 - PRIX P21-lopp - Spartrappa

21h52 - 11 Salientes - 754 euros - 2140m - Attelé Autostart

Salientes infos réducidas

No Apellido EC distancia Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 FLIRTINCOSTASHORTA 2140 H5 BLOMQVIST Tobias DALEEN Emma 0a 8a (17) 0a 0a (16)
2 SMOOTH STREAMLINE 2140 H8 LANDEN Ste. LANDEN Stefan 7a 0a 0a 7a (17) 0a
3 VICTORIOUS VICTORY 2140 H7 BOEL Sor. SANDKVIST Josefin A 0a 5a 5a 4a 0a Da
4 POMERANS DAG 2140 H5 JONSSON Tho. JONSSON Thomas 6a 0a 0a 0a 0a 0a
5 JOLENE DAY 2140 F5 ZACKRISSON And. ZACKRISSON Anders 0m Da (16) 0a 0a 2a
6 TOTAL CONTROL 2140 H8 HOGSTROM Lar. ENOCSON Janna Da 3a 3a 0a 6a (15)
7 CINDY PHOTO 2140 F5 JONASSON MLLE C. JONASSON Camilla 4m 6m 0m 1m (16) 7m
8 OLIMIN 2140 H6 PERSSON Fre. PERSSON Fredrik 0a (16) 6a 1a 0a 5a
9 COOCA CHOO 2140 F8 OSCARSSON Kev. LEJON Johan 0a 7a 0a 7a 8a 3a
10 KALLSUP 2140 H5 JOHANSSON Jan E. JOHANSSON Jan E 0a 6a 0a 4a 7a 0a
11 FINISH STAR 2140 H7 GUSTAFSSON Kje. HOLGERSSON Annette 0a 0a 0a 0a 6a 0a
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.