Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

SWE-ROMME - el VIERNES 15 de OCTUBRE 2010

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

4 - Dagens Ratt med V4 Romme special - 15 bakom bilen

- 2615 euros - 2140m - Attelé Autostart

Salientes infos réducidas

No Apellido EC distancia Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 YANG SCOOP 2140 H5 OHLSSON Ulf BACK Solve 0a 3a 0a 1m 4a 0m
2 DAWNRUN 2140 F4 WESTHOLM Jor. WESTHOLM Jorgen (11) 0a 1a 0a 0a 7a
3 JUNIOR LIGHT 2140 H8 ESKILSSON Cla. UNGVARI Yvonne (12) 0a 0a 6a 0a (11)
4 LINETHEMUP 2140 F6 BYSTROM Joh. BYSTROM John (14) 0a 4a 0a 0a 0m
6 EARL DIBS 2140 H5 ABERG Jan O. SILLEN E. 0m 0a 0m (11) 0a 4m
7 APOLLO FRO 2140 H8 HOGBERG Han. HOGBERG Hans Da 6a 5a Da Da 0m
8 EASTWICK 2140 F7 LANDIN S. E. LANDIN S. (11) 0m 0a 3a 6a 0a
9 TAKE ME TO THE TOP 2140 M6 WIDELL Kaj WALLSTEDT U. 0a 0a 7a 7a (10) 2a
10 JETSET KING 2140 H7 COLLANDER MME Cam. COLLANDER Camilla (13) Da 0a 0a 7a 4a
11 JUST GILBERT 2140 H6 OLSSON Dan. ENEROTH T. 0a 8a 0a (15) 7a 6a
12 NOTTINGHAM 2140 H5 SVENSSON E. SVENSSON Erik (13) 6a 6a 6a 3a 0a
13 CAL WIN 2140 H5 Hedqvist Tomas 3a 4a (12) 0a 0a Da
14 NEO CIRCLE 2140 M6 FRICK Kaj. JONSSON Kjell 3a 3a 6a 4a 0a 3a
15 VINO PAULINO 2140 H8 PEDERSEN Fre. JONSSON L. (12) 0m 7m 0a Dm 5m
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.