Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

SWE-AXEVALLA - el DOMINGO 18 de ABRIL 2010

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

10 - Course 10

- 2145 euros - 2140m - Attelé Volte

Salientes infos réducidas

No Apellido EC distancia Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 VAROXA 2140 F4 UNTERSTEINER Joh. WALMANN Roger (11) 2a 7a 0a 0a 1a
2 ROSVALLEY PAMELA 2140 F4 HEDSTROM Karin HEDSTROM Karin 0a 0a 4a 0a (10) 0a
3 ULVSBOS BIGGLES 2140 H4 UNTERSTEINER Pet. UNTERSTEINER Peter 0a (12) 0a 6a (10) 0a
4 CUPIDO NEO 2140 H5 ANDERSSON Mik. ANDERSSON Mikael J (13) 0a 0a 2a 4a 4a
5 CONTINENTAL 2140 H4 TAKTER Joh. OLSSON D. 5a 7a 0a 0a 2a (11)
6 LINDY HOP CALMON 2140 H4 ZUKANOVIC Adm. 7a 0a 7a 6m 0a 0a
7 MALIN SIGEL 2140 F4 WALLIN Ton. JANSSON Sten O (13) 0a 0a 6a 3a 5a
8 ALI STAR 2140 H5 LINDBLOM Car. E. Pettersson Stefan P. 0a 0a Da Da 4a 5a
9 VICTORYS D.D. 2140 H4 SVENSSON MME Asa SJOO E. 0a 0a 0a (11) 0a 0a
10 G.R.EMIRA 2140 F4 SODERKVIST Ste. HELGESON Mikael (13) Da 4a 3a 4a 0a
11 TAMINA SILAS 2140 F5 HAUGSTAD Ken. Lahdekorpi Kari (12) 0a 0a 3a 7a 0a
12 FRENCHWOMAN 2140 F5 GOOP O. Goop Olle (12) 0a (10) Da Da Da
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.