Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

SWE-BODEN - el MARTES 22 de MARZO 2022

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

2 - PRIX Course 2

12h42 - 11 Salientes - 6666 euros - 2140m - Attelé Autostart

Salientes infos réducidas

No Apellido EC distancia Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
2 THANK THE MAKER 2140 H5 FORSS Mik. SALMELA Petri 6a 0a (22) 7a 4a 4a
3 TORRENT D'INVERNE 2140 H6 ALAPEKKALA Kar. ALAPEKKALA Kari 5a 5m 0a 3a 0a (23)
4 SURVIVOR W.F. 2140 H5 GRANATH Ton. GRANATH Toni 0a 0a 3a 3a 0a (21)
5 SYLVESTER TOLL 2140 H8 ERIKSSON Lei. LINDGREN Mikael 4a 5a 6a (21) 7a 3a
6 COPERTINO V.W. 2140 H8 LINDQVIST Mik. BROADY Josefin 0a 6a (22) 7a 2a 2a
7 M.M.HOT ONE 2140 H5 SIMONSSON MME Fri. PALMER Susanne 0a 0a 0a 2a 4a (23)
8 XANTHIS EXCALIBUR 2140 H6 JOHANSSON Ste. JOHANSSON Stefan 0a 0a 5a 0a 8a 1a
9 ROCKING FLAX 2140 H6 LINDQVIST Ove A. LANTTO Iida Dm 4a 1a (21) 0a 1a
10 DUKE OF MINE 2140 H7 JAUHOLA Mik. TORMANEN Jaana (23) 0a 4a 7a (22) 4a
11 SUPER ORGANIC 2140 H6 OLOFSSON MME Han. FREDRIKSSON Gunnel 0a 0a 5a (22) 5a 4a
12 WOLFHILLS STAR 2140 H6 NYSTROM Nil. NYSTROM Nils 3a 5a 6a 6a 8m
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.