Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

SWE-GAVLE - el JUEVES 22 de SEPTIEMBRE 2011

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

10 - Course 10

- 2092 euros - 2140m - Attelé Volte

Salientes infos réducidas

No Apellido EC distancia Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 SUPER TABAC 2140 H4 Hallsten Stig Hallsten Stig 5a 7a 6a 7a 5a 5a
2 FIA SURPRISE 2140 F7 JONSSON Fre. N. NORDIN Kristoffer 7a 3a 0a 0a 5a 0a
3 BOSSE LANE 2140 H5 GALLUZZO Ste. WIKLUND Gunilla (12) 0a 6a 0a 4a 0a
4 CHRISTINE CLOUD 2140 F4 ELIASSON Ton. ELIASSON Tony 7a 0a 6a Da Da 0a
5 BIG RED BRUNO 2140 H5 LINDEGREN Eri. LINDEGREN Erik 0a 0a 3a 3a (14) 7a
6 CRILLE CAVAT 2140 H6 AKERLUND MME Hel. PETTERSSON Conny 0a (11) 0a 0a 0a (10)
7 UVELINE DU MONT 2140 F3 WESTHOLM Jor. WESTHOLM Jorgen Da 0a 4a 0a (11) Da
8 ON CLOUD NINE 2140 H4 JANSSON Tor. WALLSTEDT U. 0a 0a Da 0a
9 HASTENS CASSIOPEIA 2140 F6 OLSSON Dan. Thiger Gunilla 0a (11) 0a 6a 3a 0a
10 CHIP LANE 2140 M3 KONTIO Jor. NURMOS Timo 0a 0a (15) 0a (14) 0a
11 MARYBELL HAJT 2140 F4 HOLMBERG MME Asa ERLANDSSON Christina Da 0a 7a 0a (12) 2a
12 DADDY COOL D.E. 2140 H3 ANDERSSON Han. T. ANDERSSON Hans T 0a 6a Da 8a (15) Da
14 PETITE LOVE 2160 F4 FRICK Kaj. 0a 0a 6a 0a 5a (12)
15 UNDER THE SUN 2160 F6 OHLSSON Ulf B. Röcklinger (15) 0a (14) 0a 0a 0a
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.