Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

SWE-ESKILSTUNA - el MARTES 22 de NOVIEMBRE 2011

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

7 - Course 7

- 2615 euros - 2140m - Attelé Autostart

Salientes infos réducidas

No Apellido EC distancia Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 CARLITO BRIGANTE 2140 M4 LENNARTSSON Per LENNARTSSON Per (12) 3a 0a 2a 5a (11)
2 C.J.'S DREAMDANCER 2140 H6 LINDBERG MME Asa LINDBERG Asa 0a 0a 6a 0a 0a 0a
3 PERFECT GENE 2140 H7 JANSSON Tor. BERGLIN M. (12) 0a 0a (11) 0a 0a
4 SIR NILE 2140 H6 IVANOV Jev. IVANOV Jevgeni (14) 0a 6a 0a Da 2a
5 GREAT COMFORT 2140 F4 KIHLSTROM Orj. WALMANN Roger (12) 0a 0a 2a 3a (11)
6 U.BERGS OTTO 2140 H4 CARLSON Lar. D. BERGQVIST L. 9a (19) 0a 0a (15) 0m
8 SOMZAGT 2140 H8 WALLIN Ton. NILSSON Petra 0a 0a 0a 0a 0a 6a
9 DAI JIN 2140 H8 OSCARSSON Jim OSCARSSON Jim (11) 5a 4a 0a 0a 4a
10 G.K.IN FOCUS 2140 H7 UNTERSTEINER Joh. (15) 0a 0a 7a (14) 0m
11 SUPER CENT 2140 M4 GOOP Bjo. WESTHOLM Jorgen (12) 7a (11) 0a 0a 0a
12 J.BO ANDOVER 2140 F4 KONTIO Jor. KONTIO Jorma Da (15) 0a Da 5a 0a
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.