Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

SWE-SOLVALLA - el MIERCOLES 23 de FEBRERO 2011

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

11 - Course 11

- 4184 euros - 2140m - Attelé Volte

Salientes infos réducidas

No Apellido EC distancia Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 JOKER STURSK 2140 H4 Nilsson Johan 0a 3a (15) 0a 0a 0a
3 EKLAS TOTAL DENIAL 2140 F6 JANSSON Tor. JANSSON C. (13) 0a 0a (12) 7a 6a
4 JANTHOM KAPE 2140 H4 KARHULAHTI Vil. BJORKROTH Rainer (13) 0a 5a (12) 4a 3a
5 PRO BONO 2140 H6 WIDELL Kaj CLAESSON U. (12) 0m 4a 0a 0a 7m
6 NEFANA LAVEC 2140 F6 LINDBLOM Car. E. 0a Da (10) Da Da 7a
7 TWILIGHT GHOST 2140 H7 KARLSTEDT Ral. ERIKSSON Pia 5a (14) 3a 4a 0a 2a
8 EAST MALIBU 2140 F4 JANSSON Gor. JANSSON Goran (14) 6a 0a 0a Dm 6a
9 ORDER BY YOU 2140 H4 KONTIO Jor. NURMOS Timo (12) 0a 0a (11) 0a 0a
10 APONIA BOKO 2140 F4 OHLSSON Ulf NURMOS Timo (15) 7a 5m 4m Dm 3a
11 JALON 2160 H5 MELANDER Marcus M WIDERDAL Anders 8m 5m (15) 7a 6m 0a
12 INTER ACCENT 2160 H7 WALLIN Ton. NORGREN Toste (11) Dm 5m 0a 0a 3a
13 CRAZY MADONNA 2160 F6 PETTERSSON Tom. PETTERSSON Tomas 0a 0a 0a 3a 5a 6a
14 MONEY BEAN 2160 H7 SJOSTROM Cla. Flink Bjorn (14) 0a 0a 7a 7a 0a
15 RASER STINA 2160 F6 KIHLSTROM Orj. HAGLUND Lars (11) 7a 0a Da 0a 1a
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.