Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

URU-LAS PIEDRAS - el DOMINGO 05 de ENERO 2020

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

5 - PRIX Preferencial Apertura

- 11 Salientes - Liso - Handicap - 3 años y plus - 1100m. (PSF)

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 AGION DO JAGUARETE {BRZ} 62 M8 ROSAS Edi. R. Washington U. Burtre 5p (21) 7p 3p 3p 5p
1 GAMBITA {URU} 50 F7 FIORITO S. M. Washington U. Burtre 7p 0p (19) 3p 8p 0p
2 ARANDU {URU} 50 M5 DE ARRASCAETA Jul. D. JUAN P. GONZALEZ 4p 6p (19) 7p 5p 0p
3 CAIAMBO {URU} 51 M6 Edinson J. Rodriguez Matias Jara 6p 0p (20) 6p 0p 9p
4 ALEVOSO {URU} 54 M10 WALDEMAR M. LUIS M. FONTES 7p 8p 7p (18) 7p 6p
5 POCA AGUA {URU} 50 M5 FIGUEROA M. MIGUEL A. BARBOZA 0p 8p (22) 1p 2p 3p
6 PALAORO {URU} 56 M5 PEREZ Ja. E. MIGUEL A. ALMADA 0p 6p 6p 6p (21) 3p
7 CALIGRAFO {BRZ} 61 M9 ACOSTA E. MIGUEL A. BARBOZA 8p 4p (19) 2p 1p 1p
8 ROBER V {URU} 52 M5 PIRIZ F. F. FREDY GONZALEZ 8p 7p 2p 4p 7p 6p
10 YIHADISTA {URU} 58 M5 PONTE Ric. R. MARIO A. POMBO 1p 0p 2p 0p 0p 5p
11 SOY INOLVIDABLE {URU} 50 M4 GUEDES F. H. Martin Martinez 8p (19) 1p 1p 2p 4p
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.