Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

URU-LAS PIEDRAS - el VIERNES 19 de ABRIL 2019

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

6 - PRIX Meringa

- 11 Salientes - 2207 - Liso - Carrera a condition - 1400m. (PSF)

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 MI ASESOR {URU} 57 M5 ACOSTA E. RUBEN N. RIVERO 6p 3p 3p 7p 3p 0p
2 LITTLE MEM {URU} 57 M5 PEREZ Ja. E. GUSTAVO D. BLENGIO 0p 8p 0p 8p 9p 5p
3 QUE CHOCOLATE {URU} 57 M5 SILVERA Rau. M. MARIA X. MARRERO 0p 0p (18) 0p 7p (17)
4 MIO {URU} 55 M5 GUERRA J. I. Pascual H. Larrosa 9p 4p 4p 9p (20) 4p
5 BELA DE FA {URU} 57 M5 Luis A. Caceres ENRIQUE A. ROSAS 8p 0p 9p 8p 0p 6p
6 PRINCIPE VALIENTE {URU} 56 M5 NUNEZ Mat. E. HECTOR BACCINO 9p 4p 0p 5p 0p 7p
7 SHARPENER {URU} 55 M5 VILLAREAL Chr. D. Leonel Camacho 0p 9p 2p 4p (18) 6p
8 TESOURINHA {BRZ} 51 F5 TRIAS MME Mir. E. JUAN E. ARISTEGUI 0p 6p 7p 3p 7p 3p
9 SALMAJOR {URU} 57 M5 MUNIZ P. A. Jorge Vera 0p 9p 0p 3p 4p 0p
10 VAN KAISER {ARG} 57 M5 GUEDES F. H. HERIBERTO GUEDE 0p 0p 9p 9p (19) 0p
11 UAREAMONSTER {BRZ} 54 M5 IBANEZ Cés. A. Hector F. Bacigalupi 0p 7p 7p 5p 8p 3p
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.