Glosario de colores

Contenido gratuito

Contenido del registrante

Contenido del suscriptor

Enlace gratuito a la aplicación

Ayer - Hoy - Mañana
Busqueda

Salientes   

Llegadas    

URU-MARONAS - el DOMINGO 19 de MAYO 2019

Carrera n° 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 

14 - PRIX Loca Manía

- 11 Salientes - 3979 - Liso - Carrera a condition - 1000m. (PSF)

Salientes infos réducidas

No Apellido EC Peso Sexo Edad Jockey Entrenador Musica
1 VICENTINO {URU} 55 M5 VILLAREAL Chr. D. JORGE J. REY 7p 7p 4p 7p 0p 5p
2 SING {URU} 57 M5 DE LEIVAS J. L. MIGUEL A. BARBOZA (22) 5p 4p (21) 0p (20)
3 CARVERO {URU} 57 M5 PATRON Fac. JOSEM. MORALES 9p 8p 3p 0p 0p 7p
6 ZYGFRYD {BRZ} 58 M5 MENDEZ J. C. MARIO A. POMBO 9p (19) 4p 2p 8p 7p
7 FIERABRAS {URU} 58 M5 MENYOU Pab. J. RODRIGO G. MENCHACA 5p 0p 0p 1p (19) 1p
8 URS VON BALTHASAR {URU} 55 M8 ACOSTA E. Leonardo Delorrio 4p 4p 3p 6p 0p 3p
9 GAUCHO GLORIOSO {URU} 56 M5 SANCHEZ Die. N. GABRIEL A. GIOVANETTI 0p 7p 7p 0p (18) 0p
11 ABROJITO {URU} 57 M5 Luis A. Caceres JOSEG. MENCHACA 8p 8p 6p 0p 8p 8p
12 LUPITO {BRZ} 54 M7 MUNIZ P. A. JOSEG. MENCHACA 7p 0p 8p 8p 3p 0p
13 KAYTWO {URU} 54 M6 PRESTES Jes. G. JORGE A. PIRIZ 7p (20) 8p 0p 6p 3p
14 PELICANO {URU} 53 M5 Oscar E. Rodriguez Lucas M. Chocho 7p 9p 8p (19) 8p 6p
  Apueste ahora  
En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d'audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.